型号 | SM-JG
(高压型) | SM-JD
(低压型) | SM-BG
(高压型) | SM-BD
(低压型) | SM-TG
(高压型) | SM-TD
(低压型) |
额定压力范围 | -0.101~1.000MPa | -101.3~101.3kpa | -0.101~1.000MPa | -101.3~101.3kpa | -0.101~1.000MPa | -101.3~101.3kpa |
设定压力范围 | -0.100~1.000MPa | -101.0~101.0kpa | -0.100~1.000MPa | -101.0~101.0kpam | -0.100~1.000MPa | -101.0~101.0kpa |
最大耐压力 | 1.5MPa | 500kpa | 1.5MPa | 500kpa | 1.5MPa | 500kpa |
适用气体 | 非腐蚀性气体,不可燃性气体,符合ISO 8573-1:2010[7:4:4] |
电源电压 | 12~24VDC±10% |
消耗电流 | 45mA以下(无负载) |
KPa-显示分辨率 | -- | 0.1 | -- | 0.1 | -- | 0.1 |
MPa-显示分辨率 | 0.001 | -- | 0.001 | -- | 0.001 | -- |
Kgf/cm²-显示分辨率 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 |
bar-显示分辨率 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 |
psi-显示分辨率 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
mmHg-显示分辨率 | -- | 0.1 | -- | 0.1 | -- | 0.1 |
inchHg-显示分辨率 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 |
比较输出
【注】*1 | NPN集电极开路输出,最大负载电流:100mA,最大供应电压:30V DC,内部压降:1.5V以下
PNP集电极开路输出,最大负载电流:100mA,最大供应电压:30V DC,内部压降:1.5V以下 |
电压型模拟量
输出
【注】*1 | 输出电压:1~5V±2.5%F.S.
线性:±1%F.S.
输出阻抗:约1KΩ | 输出电压:1~5V±2.5%F.S.
线性:±1%F.S.
输出阻抗:约1KΩ | 无 |
电流型模拟量
输出
【注】*1
| 无 | 输出电流:4~20mA±2.5%F.S.
线性:±1%F.S.
负载电阻:最小50Ω
最大300Ω@12V;600Ω@24V | 无 |
MODBUS功能
【注】*2 | 无 | 有 |
显示精度 | ±1%F.S.
±1digits(使用温度25±10℃) |
重复精度 | ±0.2%F.S.
±2digits |
反应时间 | 2.0ms,50ms,100ms,250ms,
500ms,2000ms可选【注】*4 | 1ms【注】*3, 2.0ms,50ms,100ms,250ms,
500ms,2000ms可选 | 2.0ms,50ms,100ms,250ms,
500ms,2000ms可选【注】*4 |
显示 | 3色(红,橙,黄绿)显示(取样率:4次/秒) |
温度特性 | 1%F.S以内,比较参考温度25℃(0~50℃使用范围内) |
使用环境 | 0~50℃(不结露,不结冰);35~85%RH(无水露) |
保存环境 | -10~50℃(不结露,不结冰);35~85%RH(无水露) |
防护等级 | IP40/IP65*(SM-20及SM-25系列支持IP65等级) |
接管规格 | 内螺纹:M5 外螺纹:R1/8(亚洲标准,即PT1/8)
直出快接头:可选4mm或6mm管径,可选直头或90度弯头 |
重量 | 约70g(含电源线缆) | 约85g(含电源线缆) |
附件 | 带端子电源线缆1条,说明书1份 |